| 项目编号: | CQ24JX05013191 |
| 项目名称: | 新余粮油集团有限公司持有新余天晟农业开发有限公司50%股权公开转让 |
| 交易方式: | 网络竞价 |
| 受让方名称: | 江西紫东文化旅游产业有限公司 |
| 交易标的名称: | 新余粮油集团有限公司持有新余天晟农业开发有限公司50%股权公开转让 |
| 标的评估结果: | 1,788,120.24元 |
| 标的转让底价: | 3,580,000.00元 |
| 标的成交价格: | 3,580,000.00元 |
| 标的成交总额: | 3,580,000.00元 |
| 标的成交日期: | 2024-09-23 |
[新余市本级]新余粮油集团有限公司持有新余天晟农业开发有限公司50%股权公开转让成交公告
- 【信息时间: 2024-09-25】