[2022-05-24]
工程名称 | 昌景黄铁路乐平北站配套基础设施工程设计施工总承包 | |||||||||||
工程地址 | 乐平市塔前镇 | |||||||||||
建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | |||||||||
招标范围 | ①工程涉及站前广场、社会车、出租车及公交车停车场、场内道路、进站平台及进出站匝道高架桥、广场景观绿化工程、配套给水、雨水、污水、强电、弱电、消防、监控、指引标志等工程 ②工程涉及道路、涵洞、管线、改渠、交通安全设施、照明设施、消防、监控、给排水工程、及景观绿化建设等工程内容。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2022年05月24日 | |||||||||
工期 | 548 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 太平洋建设集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
投标报价 | 282254686.41 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 左殿刚 | 注册编号 | 新1322016201701125; | ||||||||
等级 | 壹级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 招标文件无要求 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 中铁十九局集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程特级 | |||||||||||
投标报价 | 282503355.55元 | |||||||||||
建造师姓名 | 冯涛 | 注册编号 | 京1342015201514790; | |||||||||
建造师等级 | 壹级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 招标文件无要求 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 中商建投建设有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
投标报价 | 281726245.00元 | |||||||||||
建造师姓名 | 陈震 | 注册编号 | 豫141151729582; | |||||||||
建造师等级 | 壹级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 招标文件无要求 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 5 | |||||||||||
通过资审的家数 | 5 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 太平洋建设集团有限公司 | 中铁十九局集团有限公司 | 中商建投建设有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | ||||||||||||
评委2 | ||||||||||||
评委3 | ||||||||||||
评委4 | ||||||||||||
评委5 | ||||||||||||
评委6 | ||||||||||||
评委7 | ||||||||||||
评委8 | ||||||||||||
评委9 | ||||||||||||
评标得分 | 84.64 | 78.44 | 74.12 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2022年05月27日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 乐平市国有资产经营管理集团有限公司 | 联系电话 | 0798-7105104 | |||||||||
招标人地址 | 乐平市国资委大楼4楼 | |||||||||||
代理机构名称 | 江西银信工程造价咨询有限公司 | 联系电话 | 18879813927 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省南昌市青山湖区高新大道1968、70号文苑华庭文化创意大厦13楼02、03、10、11、12、13、14、15室 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 乐平市建设工程招标投标办公室 | 联系电话 | 0798-6832776 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |